실시간 김프·거래소 가격 차이와 비트코인과 나란히 보는 다중차트 — 김프듀오
코인 299개
코인 299개업비트 KRW
업비트 USDT
업비트 BTC
바이낸스 USDT
바이낸스 USD-M
업비트 KRW
업비트 USDT
업비트 BTC
바이낸스 USDT
바이낸스 USD-M
열, 시가총액 보기, 꺼짐
BTC 커플링, 꺼짐
1시간 변화율 보기, 꺼짐
7일 변화율 보기, 꺼짐
30일 변화율 보기, 꺼짐
체결 수 보기, 꺼짐
꾸미기, 김프 단계 표시, 켜짐
비트코인 우위 표시, 꺼짐
봇 의심 아이콘 보기, 켜짐
뉴스 있는 코인 표시, 켜짐
추세 아이콘 보기, 켜짐
순서·거르기, 비트코인 맨 위 고정, 꺼짐
공통 코인만 보기, 꺼짐
넓은 화면에서 ↑·↓ 키로 코인을 고릅니다
비트코인 BTC | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
|---|---|---|---|---|
테더 USDT | 불러오는 중 USDT 자체 1 USDT | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
엑스알피(리플) XRP | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
빔 BEAM | 불러오는 중 바이낸스 미상장 | 김프 — 바이낸스 미상장 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
그래비티 G | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
오피셜트럼프 TRUMP | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
플록 FLOCK | 불러오는 중 바이낸스 미상장 | 김프 — 바이낸스 미상장 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
파워렛저 POWR | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
이더리움 ETH | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
소폰 SOPH | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
리스크 LSK | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
메타플렉스 MPLX | 불러오는 중 바이낸스 미상장 | 김프 — 바이낸스 미상장 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
솔라나 SOL | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
니어프로토콜 NEAR | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
캡 CAP | 불러오는 중 바이낸스 미상장 | 김프 — 바이낸스 미상장 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
스팀 STEEM | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
에테나 ENA | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
액시스로보틱스 AXIS | 불러오는 중 바이낸스 미상장 | 김프 — 바이낸스 미상장 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
온도파이낸스 ONDO | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
문버드 BIRB | 불러오는 중 바이낸스 미상장 | 김프 — 바이낸스 미상장 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
시빅 CVC | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
디카르고 DKA | 불러오는 중 바이낸스 미상장 | 김프 — 바이낸스 미상장 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
아이리스 IRYS | 불러오는 중 바이낸스 미상장 | 김프 — 바이낸스 미상장 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
깃코인 GTC | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
프롬 PROM | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
플라즈마 XPL | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
도지코인 DOGE | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
월드코인 WLD | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
쓰레스홀드 T | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
지케이패스 ZKP | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
솔스티스 SLX | 불러오는 중 바이낸스 미상장 | 김프 — 바이낸스 미상장 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
페페 PEPE | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
칼데라 ERA | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
인튜이션 TRUST | 불러오는 중 바이낸스 미상장 | 김프 — 바이낸스 미상장 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
돌핀 POD | 불러오는 중 바이낸스 미상장 | 김프 — 바이낸스 미상장 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
두들즈 DOOD | 불러오는 중 바이낸스 미상장 | 김프 — 바이낸스 미상장 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
스텔라루멘 XLM | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
바이오프로토콜 BIO | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
폴리매쉬 POLYX | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
리저브라이트 RSR | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
수이 SUI | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
수이
SUISui
- 거래액(일)
- 불러오는 중
- 시가총액
- —
- BTC 커플링(일)
- 불러오는 중
- 1시간 변화율
- 불러오는 중
- 7일 변화율
- 불러오는 중
- 30일 변화율
- 불러오는 중
구조, 끔, 지금 값
큰 구조
큰 + 작은 구조
덧붙이기, FVG 공정가치 갭
오더블록
EQH · EQL 동일 고점·저점
프리미엄 · 디스카운트
전일 · 전주 고저
즐겨찾기
BTC 비트코인
다른 코인 찾기…
비교할 코인 찾기
즐겨찾기
BTC 비트코인
다른 코인 찾기…
비교할 코인 찾기
1분
5분
15분, 지금 타임프레임
30분
1시간
4시간
1일
1주
1개월
1분
5분
30분
1시간
4시간
1일
1주
1개월
차트 준비 중
자료가 거기까지 없음 — 받은 첫 봉부터
불러오는 중
TradingView Lightweight Charts™ Copyright (с) 2025 TradingView, Inc. https://www.tradingview.com/